Email: 954196581@qq.com TEL: 13809084192

MC系列-高速高精密线轨磨床

分类:产品中心 线轨磨床 1249
MC系列-高速高精密线轨磨床-南通五山机床有限公司
项目 型号 MC20200CNC MC20400CNC MC1045CNC-3
 

 

 

工作台面积(WxL)(mm) 230*2250 230*4250 800*4500
最大研磨面积(卧式副轴) (mm) 230*2250 230*4250 400*4875
磁盘面积(前后*左右)(mm) 80*2040 80*4080 80*4080
工作台最大承载重量(含电磁盘) 1000 1000 2000
T 槽(尺寸*个數*间距) (mm) 18×3×160
 

 

 

 

 

 

双主轴开距 Y轴 Z轴  (mm) 245 ~ 565 245 ~ 565 400 ~ 890
砂輪下缘至工作台面距離(V轴) (mm) 338.5~443.5 338.5~443.5 0~390
砂輪上面至工作台面距離(A 轴) (mm) 201~311 201~311 360~600
A 轴行程     250
磁盘面至工作台面距离 (mm) 240 240 410
伺服马达(連续/30 分钟)(Kw) 2.25 10 20/27.5
主轴转速(rpm) 2000/3600 2000/3600 1260~2270
砂輪(外径*厚度*内径)(mm) 455*25*127 455*25*127 510*50*303.2
X轴

左右

进给

行程(mm) 3100 5100 5660
伺服马达(Kw) 3 4 40(6KW)
移动速度(m/min) 0~25 0~25 3~25
最小设定单位(mm) 0.001 0.001 0.001
轨道 双V硬轨 双V硬轨 双V硬轨
Y 轴

 

 

行程(mm) 160 160 240
伺服马达(Kw) 1.6 1.48 2.85
移动速度(m/min) 4.5 4.5 3.3
最小设定单位(mm) 0.001 0.001 0.001
轨道 硬轨 硬轨 硬轨
Z轴

 

行程(mm) 110 110 240
伺服马达(Kw) 3 2.14 2.85
移动速度(m/min) 4.5 4.5 3.3
最小设定单位(mm) 0.001 0.001 0.001
轨道 硬轨 硬轨 硬轨
砂輪修整器 钻石滚輪(外径*厚度*内径)(mm) ɸ100* Max.80*ɸ52 ɸ102* Max.80*ɸ52 ɸ102* Max.80*ɸ50.8
最高转速 (rpm) 3000 6000 6000
伺服马达功率(Kw) 1.6 1.57 1.6
副轴 伺服马达(HP*P) 3.7/4.8 3.7/4.8 10*4
主轴转速 (rpm) 2000/7600 2000/7600 1570~3200
砂轮尺寸(外径*厚度*内径) (mm) ɸ255*13*ɸ50.8 ɸ255*13*ɸ50.8 ɸ405*50*ɸ127
U轴

 

行程(mm) 90 90 300
伺服马达(Kw) 0.5 0.4 1.57
移动速度(m/min) 5 5 20
最小设定单位(mm) 0.001 0.001 0.001
轨道 硬轨 硬轨 硬轨
V轴

上下

行程(mm) 105 105 80
伺服马达(Kw) 0.82 0.82 1.57
移动速度(m/min) 5 5 0.5
最小设定单位(mm) 0.001 0.001 0.001
轨道 线性滑轨 线性滑轨 线性滑轨
其它 机床尺寸 (mm) 6842*2781.4*2462.2 12323*2781.4*2462.2 14485*2610*2890
机床重量 (Kgs) 18000 25000 35000
上一篇: 下一篇:
相关推荐
展开更多
免费预约体验课程

loading...